Afrikapokal der Nationen in Ghana
Gruppe A
letzte Spiele: Guinea - Namibia 1:1, Ghana - Marokko 2:0
S U N Tore Pkt.
1. Ghana 2 0 0 3:1 9
2. Guinea 1 0 1 5:5 4
3. Marokko 1 0 1 7:6 3
4. Namibia 0 0 2 2:7 1
Gruppe B
letzte Spiele, 29. Januar 2008: Nigeria - Benin, Elfenbeinküste - Mali
(bei Redaktionsschluss lagen die Ergebnisse noch nicht vor)
S U N Tore Pkt.
1. Elfenbeinküste 2 0 0 5:1 6
2. Mali 1 1 0 1:0 4
3. Nigeria 0 1 1 0:1 1
4. Benin 0 0 2 1:5 0
Gruppe C
heute 19 Uhr: Ägypten - Sambia, Kamerun - Sudan
S U N Tore Pkt.
1. Ägypten 2 0 0 7:2 6
2. Kamerun 1 0 1 7:5 3
3. Sambia 1 0 1 4:5 3
4. Sudan 0 0 2 0:6 0
Gruppe D
morgen, 19 Uhr: Tunesien - Angola, Senegal - Südafrika
S U N Tore Pkt.
1. Tunesien 1 1 0 5:3 4
2. Angola 1 1 0 5:3 4
3. Senegal 0 1 1 3:5 1
4. Südafrika 0 1 1 2:4 1
letzte Spiele: Guinea - Namibia 1:1, Ghana - Marokko 2:0
S U N Tore Pkt.
1. Ghana 2 0 0 3:1 9
2. Guinea 1 0 1 5:5 4
3. Marokko 1 0 1 7:6 3
4. Namibia 0 0 2 2:7 1
Gruppe B
letzte Spiele, 29. Januar 2008: Nigeria - Benin, Elfenbeinküste - Mali
(bei Redaktionsschluss lagen die Ergebnisse noch nicht vor)
S U N Tore Pkt.
1. Elfenbeinküste 2 0 0 5:1 6
2. Mali 1 1 0 1:0 4
3. Nigeria 0 1 1 0:1 1
4. Benin 0 0 2 1:5 0
Gruppe C
heute 19 Uhr: Ägypten - Sambia, Kamerun - Sudan
S U N Tore Pkt.
1. Ägypten 2 0 0 7:2 6
2. Kamerun 1 0 1 7:5 3
3. Sambia 1 0 1 4:5 3
4. Sudan 0 0 2 0:6 0
Gruppe D
morgen, 19 Uhr: Tunesien - Angola, Senegal - Südafrika
S U N Tore Pkt.
1. Tunesien 1 1 0 5:3 4
2. Angola 1 1 0 5:3 4
3. Senegal 0 1 1 3:5 1
4. Südafrika 0 1 1 2:4 1
Kommentar
Allgemeine Zeitung
Zu diesem Artikel wurden keine Kommentare hinterlassen