Fußball-Premierliga
Ergebnisse und Tabelle nach dem 15. Spieltag:
Ramblers FC - Wesbank Tigers 0:1
Orlando Pirates - Cymot SKW 1:2
Eleven Arrows - Civics FC 3:0
Black Africa - Oshakati City 5:2
African Stars - Mighty Gunners 1:1
Blue Boys - Blue Waters 2:1
1. Black Africa 15 9 1 5 26:14 +12 28
2. Ramblers FC 14 7 3 4 14:9 +5 24
3. Cymot SKW 15 7 3 5 14:12 +2 24
4. Civics FC 15 7 2 6 16:16 0 23
5. African Stars 15 5 7 3 15:12 +3 22
6. Eleven Arrows 14 6 3 5 17:10 +7 21
7. Wesbank Tigers 14 6 3 5 16:10 +6 21
8. Orlando Pirates 14 6 3 5 19:18 +1 21
9. Blue Waters 14 5 2 7 14:17 -3 17
10. Mighty Gunners 15 4 4 7 15:22 -7 16
11. Blue Boys 14 4 2 8 18:27 -9 14
12. Oshakati City 15 3 3 9 12:29 -17 12
Ramblers FC - Wesbank Tigers 0:1
Orlando Pirates - Cymot SKW 1:2
Eleven Arrows - Civics FC 3:0
Black Africa - Oshakati City 5:2
African Stars - Mighty Gunners 1:1
Blue Boys - Blue Waters 2:1
1. Black Africa 15 9 1 5 26:14 +12 28
2. Ramblers FC 14 7 3 4 14:9 +5 24
3. Cymot SKW 15 7 3 5 14:12 +2 24
4. Civics FC 15 7 2 6 16:16 0 23
5. African Stars 15 5 7 3 15:12 +3 22
6. Eleven Arrows 14 6 3 5 17:10 +7 21
7. Wesbank Tigers 14 6 3 5 16:10 +6 21
8. Orlando Pirates 14 6 3 5 19:18 +1 21
9. Blue Waters 14 5 2 7 14:17 -3 17
10. Mighty Gunners 15 4 4 7 15:22 -7 16
11. Blue Boys 14 4 2 8 18:27 -9 14
12. Oshakati City 15 3 3 9 12:29 -17 12
Kommentar
Allgemeine Zeitung
Zu diesem Artikel wurden keine Kommentare hinterlassen