Fußball-Premierliga
Tabelle und Ansetzungen des 12. Spieltages:
Mittwoch, 19. Januar 2011, 20 Uhr:
Civics FC - Orlando Pirates (Sam-Nujoma-Stadion)
Freitag, 21. Januar 2011, 20 Uhr:
Cymot SKW - Black Africa (Independence-Stadion)
Samstag, 22. Januar 2011, 15 Uhr:
Mighty Gunners - Oshakati City (Mokati-Stadion)
Blue Boys - Ramblers FC (Tamariskia-Stadion)
Blue Waters - African Stars (Kuisebmund-Stadion)
Wesbank Tigers - Eleven Arrows (Sam-Nujoma-Stadion, 17 Uhr)
1. Ramblers FC 11 6 3 2 12:6 +6 21
2. Cymot SKW 11 6 2 3 11:8 +3 20
3. Black Africa 11 6 1 4 17:9 +8 19
4. Orlando Pirates 11 5 2 4 16:16 0 17
5. Civics FC 11 5 2 4 9:9 0 17
6. Wesbank Tigers 10 5 1 4 14:8 +6 16
7. Eleven Arrows 10 5 1 4 12:7 +5 16
8. African Stars 11 4 4 3 13:11 +2 16
9. Blue Waters 11 5 1 5 13:14 -1 16
10. Oshakati City 11 2 3 6 8:19 -11 9
11. Blue Boys 11 2 2 7 12:20 -8 8
12. Mighty Gunners 11 2 2 7 8:18 -10 8
Mittwoch, 19. Januar 2011, 20 Uhr:
Civics FC - Orlando Pirates (Sam-Nujoma-Stadion)
Freitag, 21. Januar 2011, 20 Uhr:
Cymot SKW - Black Africa (Independence-Stadion)
Samstag, 22. Januar 2011, 15 Uhr:
Mighty Gunners - Oshakati City (Mokati-Stadion)
Blue Boys - Ramblers FC (Tamariskia-Stadion)
Blue Waters - African Stars (Kuisebmund-Stadion)
Wesbank Tigers - Eleven Arrows (Sam-Nujoma-Stadion, 17 Uhr)
1. Ramblers FC 11 6 3 2 12:6 +6 21
2. Cymot SKW 11 6 2 3 11:8 +3 20
3. Black Africa 11 6 1 4 17:9 +8 19
4. Orlando Pirates 11 5 2 4 16:16 0 17
5. Civics FC 11 5 2 4 9:9 0 17
6. Wesbank Tigers 10 5 1 4 14:8 +6 16
7. Eleven Arrows 10 5 1 4 12:7 +5 16
8. African Stars 11 4 4 3 13:11 +2 16
9. Blue Waters 11 5 1 5 13:14 -1 16
10. Oshakati City 11 2 3 6 8:19 -11 9
11. Blue Boys 11 2 2 7 12:20 -8 8
12. Mighty Gunners 11 2 2 7 8:18 -10 8
Kommentar
Allgemeine Zeitung
Zu diesem Artikel wurden keine Kommentare hinterlassen