Hockey-Hallen-WM
Ergebnisse und Tabellen nach dem 1. Spieltag:
Herren Gruppe A
Dienstag, 08.02.2011:
Deutschland - Namibia 18:0 (7:0)
Polen - Australien 3:1 (2:1)
Niederlande - Kanada 5:1 (1:0)
1. Deutschland 1 1 0 0 18:0 3
2. Niederlande 1 1 0 0 5:1 3
3. Polen 1 1 0 0 3:1 3
4. Australien 1 0 0 1 1:3 0
5. Kanada 1 0 0 1 1:5 0
6. Namibia 1 0 0 1 0:18 0
Frauen, Gruppe B:
Dienstag, 08.02.2011:
Deutschland - Uruguay 2:0 (2:0)
Australien - Polen 1:2 (0:1)
Weißrussland - Namibia 12:0 (6:0)
1. Weißrussland 1 1 0 0 12:0 3
2. Deutschland 1 1 0 0 2:0 3
3. Polen 1 1 0 0 2:1 3
4. Australien 1 0 0 1 1:2 0
5. Uruguay 1 0 0 1 0:2 0
6. Namibia 1 0 0 1 0:12 0
Herren Gruppe A
Dienstag, 08.02.2011:
Deutschland - Namibia 18:0 (7:0)
Polen - Australien 3:1 (2:1)
Niederlande - Kanada 5:1 (1:0)
1. Deutschland 1 1 0 0 18:0 3
2. Niederlande 1 1 0 0 5:1 3
3. Polen 1 1 0 0 3:1 3
4. Australien 1 0 0 1 1:3 0
5. Kanada 1 0 0 1 1:5 0
6. Namibia 1 0 0 1 0:18 0
Frauen, Gruppe B:
Dienstag, 08.02.2011:
Deutschland - Uruguay 2:0 (2:0)
Australien - Polen 1:2 (0:1)
Weißrussland - Namibia 12:0 (6:0)
1. Weißrussland 1 1 0 0 12:0 3
2. Deutschland 1 1 0 0 2:0 3
3. Polen 1 1 0 0 2:1 3
4. Australien 1 0 0 1 1:2 0
5. Uruguay 1 0 0 1 0:2 0
6. Namibia 1 0 0 1 0:12 0
Kommentar
Allgemeine Zeitung
Zu diesem Artikel wurden keine Kommentare hinterlassen